JFSCYBER · LIVE
Payment System Operational Status & Trigger
TOTAL DISBURSEMENT
$4,000,000
REFERENCE DATA · 35 transfers · Connecting to payment API…
SETTLED
$1,142,860
29% of total
Tranche settlement timeline
10/35 settled · next Tranche 11 2026-08-19 (next poll)
| Tranche | Amount | Booking | Value date | Settlement | Auto-settle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | $114,286 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | done | Details |
| Tranche 2 | $114,286 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | done | Details |
| Tranche 3 | $114,286 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | done | Details |
| Tranche 4 | $114,286 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | done | Details |
| Tranche 5 | $114,286 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | done | Details |
| Tranche 6 | $114,286 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | done | Details |
| Tranche 7 | $114,286 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | done | Details |
| Tranche 8 | $114,286 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | done | Details |
| Tranche 9 | $114,286 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | done | Details |
| Tranche 10 | $114,286 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | done | Details |
| Tranche 11 | $114,286 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | expected 2026-08-19 | next poll | Details |
| Tranche 12 | $114,286 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | expected 2026-08-19 | next poll | Details |
| Tranche 13 | $114,286 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | expected 2026-08-19 | next poll | Details |
| Tranche 14 | $114,286 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | expected 2026-08-19 | next poll | Details |
| Tranche 15 | $114,286 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | expected 2026-08-19 | next poll | Details |
| Tranche 16 | $114,286 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | expected 2026-08-20 | next poll | Details |
| Tranche 17 | $114,286 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | expected 2026-08-20 | next poll | Details |
| Tranche 18 | $114,286 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | expected 2026-08-20 | next poll | Details |
| Tranche 19 | $114,286 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | expected 2026-08-20 | next poll | Details |
| Tranche 20 | $114,286 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | expected 2026-08-20 | next poll | Details |
| Tranche 21 | $114,286 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | expected 2026-08-21 | next poll | Details |
| Tranche 22 | $114,286 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | expected 2026-08-21 | next poll | Details |
| Tranche 23 | $114,286 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | expected 2026-08-21 | next poll | Details |
| Tranche 24 | $114,286 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | expected 2026-08-21 | next poll | Details |
| Tranche 25 | $114,286 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | expected 2026-08-21 | next poll | Details |
| Tranche 26 | $114,285 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | expected 2026-08-22 | next poll | Details |
| Tranche 27 | $114,285 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | expected 2026-08-22 | next poll | Details |
| Tranche 28 | $114,285 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | expected 2026-08-22 | next poll | Details |
| Tranche 29 | $114,285 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | expected 2026-08-22 | next poll | Details |
| Tranche 30 | $114,285 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | expected 2026-08-22 | next poll | Details |
| Tranche 31 | $114,285 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | expected 2026-08-23 | next poll | Details |
| Tranche 32 | $114,285 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | expected 2026-08-23 | next poll | Details |
| Tranche 33 | $114,285 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | expected 2026-08-23 | next poll | Details |
| Tranche 34 | $114,285 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | expected 2026-08-23 | next poll | Details |
| Tranche 35 | $114,285 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | expected 2026-08-23 | next poll | Details |
Live summary (current filters)
Throughput (events / 5s)
Error rate (%)
Events per live stream
AI Assistant
Real-time captions · smart summaries
Live · 0.0 evt/min, 0% errors
Transmission nominal across all tranches.
Throughput · 0.0 evt/min
Feed idle — awaiting next bank acknowledgement.
Error rate · 0%
No material errors in the rolling window.
Warning share · 0%
Warning band quiet.
Settlement · 10/35 (29%)
Early stage — majority of tranches still queued/executing.
1. Configuration & Setup:
Completed
API Configuration
(Verified)
Gateway Setup
(Successful)
USD Wire Details Configured
($4,000,000 / 35 tranches)
African Mineral Rating and Exchange Ltd
(Beneficiary · A/C 5050054887)
Zenith Bank PLC · ZEIBNGLA
(Beneficiary Bank Verified)
Citibank N.A. · CITIGB2L
(Intermediary · GB80CITI18500810407925)
2. Pending Action:
Infrastructure Activation
Server Provisioning
(In Progress)
Production Environment
(Activating)
Citibank N.A.
(Intermediary)
INFRASTRUCTURE TEAM TASK
3. Operational Trigger:
Transaction Execution
SERVER: OPERATIONAL
API ENDPOINT: ACTIVE
EXECUTE USD WIRE TRANSFER · 35 TRANCHES
No events match this filter yet…
>_
TRANSFER INITIATED:
SYNCING…Beneficiary: AFRICAN MINERAL RATING AND EXCHANGE LTD · A/C 5050054887 · $4,000,000 in 35 tranches
Citibank N.A. (CITIGB2L)
Zenith Bank PLC (ZEIBNGLA)